是測量大容量變壓器、互感器、發電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
1、產品特性
DS-1是5量程測量絕緣電阻的高壓絕緣電阻計。
l 設計符合國際安全規格:
IEC 61010-1,-2-030(CAT III 600V /CAT IV 300V 污染度 2)
IEC 61010-031(手持式探針要求標準)
l 自動放電功能: 測試電容性負荷的絕緣電阻時,測量后自動釋放充電電荷。放電狀態可在電壓模式中確認。
l 背光功能便于在陰暗光線或夜間工作。
l 條形圖顯示測量結果。
l 帶電線路警告標志和蜂鳴警告。
l 自動關機功能:為避免忘記關機造成的電池浪費,測量后 10 分鐘無操作時儀器將自動關機。
自動測量和 PI 測量(極化指數測量),DAR 測量(誘電吸收比測量)。
2、技術指標
l 測量范圍和精確度(溫度/濕度: 23±5oC,45~75%RH)
<絕緣電阻測試>:DS-1
額定電壓 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
測量范圍 | 0.1~100.0MΩ | 0.1~ 99.9MΩ 80~1000MΩ | 0.1~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~2.00GΩ | 0.1~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~9.99GΩ 8.0~100.0GΩ | 0.1~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~9.99GΩ 8.0~99.9GΩ 80~20000GΩ |
顯示量程 | 0.1~100.0 MΩ | 0.1~1000 MΩ | 0.1M~2.00 GΩ | 0.1M~100.0 GΩ | 0.1M~2000 GΩ |
開路電壓 | DC250V +10% ,-10% | DC 500V + 20%,-10% | DC 1000V + 20%,-0% | DC 2500V +20%,-0% | DC5000V +20%,-0% |
定格測定電流
| 1MΩ 負荷時 1mA~1.2mA | 2.5MΩ負荷時 1mA~1.2mA | 5MΩ 負荷時 1mA~1.2mA | ||
短路電流 | 5mA±0.5mA | ||||
精確度 | ±5%±3dgt | ±5%±3dgt±20% |
電壓監視器(絕緣電阻量程)
30~600V(分辨率 10V): ±10%rdg±20V
此模式適用于確認被測物中充電電荷的放電狀態。測量時,將監視器中顯示的測量電壓值作為標準使用。請注意外部施加交流電壓
時顯示的數據并非正確值。
<電壓測試>
直流電壓 | 交流電壓 | ||||||
測量范圍 | ±30—±600V | 30 -- 600V(50/60Hz) | |||||
分辨率 | 1V | ||||||
精確度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
顯示: | 液晶顯示 絕緣電阻量程:最大 1200 計數 VAC/DC 量程:最大 630 計數 條形圖: 最大 36 點 DAR/PI 值:最大 9.99 時間:最大 99.59 | ||||||
低電池警告: | 電池標志(4 個等級) | ||||||
超量程顯示: | 顯示“OL”標志(絕緣電阻量程) 顯示“Hi”標志(電壓量程) | ||||||
自動量程: | 移動到高一級范圍: 1000 計數 移動到低一級范圍: 80 計數(僅絕緣阻抗量程) | ||||||
自動關機功能: | 操作后 10 分鐘自動關機(此功能在測試中不工作) | ||||||
使用環境條件: | 海拔 2000m 以下 | ||||||
精確度保證溫濕度范圍: | 23oC±5oC/相對濕度 85%以下(無結露) | ||||||
操作溫度與濕度范圍: | 0oC~40oC /相對濕度 85% 以下(無結露) | ||||||
存儲溫度與濕度范圍: | -20oC~+60oC /相對濕度 75% 以下(無結露) | ||||||
過載保護絕緣抵抗范圍: | AC1200V/10 秒。 | ||||||
耐 電 壓: | 電壓范圍: AC720V/10 秒。 AC5160V(50/60Hz)/5 秒 (電路與外箱間) | ||||||
絕緣阻抗: | ≥1000MΩ/ DC 1000V (電路與外箱間) | ||||||
尺寸: | 177(L)×226(W)×100(D)mm | ||||||
重量: | 1.9kg(含電池) | ||||||
電源: | 干電池8節 | ||||||
量程 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | VAC/DC | |
輸出短路時 | 600mA | 110mA | |||||
額定電流輸出時 | 650mA/0.25MΩ | 800mA/0.5MΩ | 1000mA/1MΩ | 1350mA/2.5 MΩ | 1350mA/5 MΩ | ||
輸出開放時 | 40mA | 40mA | 50mA | 80mA | 150mA | ||
待機時 | 25mA | ||||||
背光燈點亮時 | 增加40mA |
●電流消耗: (電源電壓:12V 時的代表值)
●測量時間: 約25個小時絕緣電阻 5000V 量程 100 MΩ 時
3、儀器配件
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 主機 | 1 | 臺 |
2 | 測試線 | 1 | 套 |
3 | 干電池 | 8 | 節 |
4 | 隨機文件 | 1 | 套 |
微信掃碼咨詢